WASH
Ровная цветная заливка сцены с управлением по DMX.

Сравнение ключевых параметров
Сопоставьте характеристики моделей выбранной категории.
| Модель | Мощность | Угол | IP | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Halo 1940 | 800 Вт | 3.5–45 | IP20 | 14.5 кг |
| Halo 1940 IP | 1000 Вт | 4–36 | IP65 | 21.5 кг |
| Halo Ring 1940 | 800 Вт | 3.5–45 | IP20 | 14.5 кг |
| MiniForce 740 | 350 Вт | 4–36 | IP20 | 6 кг |
| MiniForce 740 IP | 350 Вт | 4–36 | IP20 | 6 кг |
Нужна помощь с выбором?
Расскажите о площадке и задаче — предложим подходящие модели.
Почему выбирают оборудование SK
Выпускаем оборудование для сцены, улицы и архитектурных объектов.
О компании





